・箱型硬轨滑动面结构,充分利用Kisage滑动工作的“工艺精神” 。
・X、Y、Z轴双滚珠丝杠/双伺服同时定位控制。
・每个进给轴的超精密、高分辨率线性光栅尺,以及4轴(B轴)的旋转光栅尺,以实现高精度加工。
・标配独创的热位移校正装置“智能提前控制 (IAC)”,可实现稳定的加工精度。
・结合用于机外排放的两段式鼓式过滤器和易于排出切屑的 1.5Mpa 冷却液主轴,清洁度优化了工作环境。
工作台 | 工作台尺寸 | 800×800mm(31.5"x 31.5") |
工作台分度 | 0.001 Degree(4th Axis) | |
丝孔(尺寸*数量) | M16 x 2.0 x 49 | |
最大承载量 | 3000kg(6600 lbs.)*With Limitations | |
最大工件直径 | ∅1525mm(∅60.0") | |
最大工件高度 | 1550mm(61.0") | |
行程 | X 轴 | 1550 mm(61.0")/双滚珠丝杠设计 |
Y 轴 | 1300mm(51.2")/双滚珠丝杠设计 | |
Z 轴 | 1400 mm(55.1")/双滚珠丝杠设计 | |
B轴行程 | 0 to 360 Degrees Full 4th Axis | |
工作台表面到主轴中心的距离 | 100~1400mm(3.9"to 55.1") | |
工作台中心到主轴鼻端的距离 | 150 to 1550mm(5.9"to 61.0") | |
主轴 | 主轴锥度 | #50 NST(HSK-A100 Opt.) |
主轴转速 | 35 to 12000min-¹(8000min-¹ opt. ) | |
传动方式 | 四级齿轮传动 | |
最大扭矩 | 585.9N⋅m(432.1 ft⋅lbs) | |
主轴电机功率 | 40kW(53HP AC/15min)
| |
22kW(30HP AC/Cont.) | ||
进给 | X ,Y,Z轴进给速度 | 60m/min(2362ipm) |
X,Y,Z 轴切削进给速度 | 60m/min(2362ipm) | |
B 轴进给速度 | 8000 deg/min(22.2min-¹) | |
APC | 托盘数量 | 2 |
托盘交换时间 | 23.0 seconds | |
ATC | 刀库容量 | 62 Tools(Opt.112,122,162,212) |
刀库选择方式 | 定点随机双向 | |
刀具夹持方式 | CT(BT) 50 | |
最大刀具直径 | ∅125mm(∅4.9″)/∅320mm(∅12.6″) | |
最大刀具长度 | 650mm(25.6″) | |
最大刀具重量 | 30kg(66 lbs.) | |
刀对刀 | 2.1 seconds | |
加工对加工 | 5.9 seconds最短 | |
公共资源 | 电源 | 70KVA,200v AC,3 Phase |
空气
| 0.5 MPa, 410L/min (90psi, 14cfm) | |
机床尺寸 | 占地面积 | 4295 x 7119mm(69.1″x 280.3″) |
机床高度 | 3554mm (139.9″) | |
机床净重 | 28400kg (62480 lbs.) | |
控制系统 Arumatik® -Mi Control | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享