・箱型硬轨滑动面结构,充分利用Kisage滑动工作的“工艺”
・X、Y、Z轴双滚珠丝杠/双伺服同时定位控制
・每个进给轴的超精密、高分辨率线性光栅尺,以及4轴(B轴)的旋转光栅尺,以实现高精度加工。
・标配独创的热位移校正装置“智能提前控制 (IAC)”,可实现稳定的加工精度。
・结合用于机外排放的两段式鼓式过滤器和易于排出切屑的 1.5Mpa 冷却液主轴,清洁度优化了工作环境。
工作台 | 工作台面积(W x L) | 1250×1250mm(49.21"x 49.21") |
工作台厚度 | 200mm(7.87") | |
丝孔尺寸 | M20 x 2.5-81 | |
工作台分度 | 0.001° | |
最大工件尺寸(直径*高度) | 2050mm x 1550mm(80.71"x 61.02") | |
工作台载重 | 5000kg(11000 lbs) | |
行程 | X 轴 | 2040 mm(80.31") |
Y 轴 | 1350mm(53.15") | |
Z 轴 | 1370 mm(53.94") | |
B轴行程 | 0 to 360 Degrees(0.001°Increments) | |
工作台表面到主轴中心的距离 | 50~1400mm(1.97"to 55.12") | |
工作台中心到主轴鼻端的距离 | 275 to 1645mm(10.83"to 64.76") | |
主轴 | 主轴锥度 | #50 NST |
主轴转速 | 35 to 8000min-¹(35~12000min-¹ option. ) | |
加速度(0-8000rpm) | 2.2 Seconds | |
驱动方式 | 四级齿轮传动 | |
主轴电机 | AC 40kw(53HP) | |
最大扭矩 | 1624.7N⋅m(1198.4ft⋅lbs) | |
进给 | X ,Y,Z轴进给速度 | 36000mm/min(1417ipm) |
X,Y,Z 轴切削进给速度 | 0-36000mm/min(0-1417ipm) | |
APC | 托盘数量 | 2 |
APC 驱动系统 | 伺服电机驱动 | |
APC交换时间 | 75.3 Seconds | |
托盘夹紧力 | 9 Tons(24213 lbs) | |
ATC | 刀库容量 | 150 Tools(200 Optional) |
刀库选择方式 | 定点 随机 双向 | |
刀具夹持方式 | CT(BT) 50 | |
最大刀具尺寸(D x L) | ∅125 x 650mm(∅4.92"x 25.59") | |
邻刀空刀 | ∅300 x 650mm(∅11.81"x 25.59") | |
最大刀具重量 | 30kg(66 lbs.) | |
刀对刀 | 6.7 seconds | |
加工对加工 | 12.0 seconds最短 | |
公共资源 | 电源 | 85KVA(200v AC,3 Phase) |
机床尺寸 | 占地面积(L x W) | 6002 x 9878mm(236.3″x 388.9″) |
机床高度 | 3772mm (148.5″) | |
机床重量 | 机床净重 | 57320kg(126104 lbs) |
控制系统 Arumatik® -Mi Control | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享